詳細情報 |
|||
製品名: | 空豆蛋白質 | 外見: | 淡い黄色粉末 |
---|---|---|---|
仕様: | 85% | 散布密度: | 50-60g/100ml |
粒子の大きさ: | 99% 80 メッシュを通して | 試験方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
ハイライト: | 80 メッシュペプチド タンパク質 粉,フェバ・ビーンのタンパク質粉 85% |
製品の説明
製品説明
ペプチドタンパク質粉末の説明
豆にはタンパク質,炭水化物,生繊維,リン脂,コレン,ビタミンB1,ビタミンB2,ナイアシン,カルシウム,鉄,リン,カリウムなど様々なミネラルが含まれます.リンやカリウム濃度が高い.
仕様ペプチド タンパク質 粉
ポイント | 標準 | 試験方法 |
センセ | ||
外見 | 淡い黄色 | Q/JTL 0005S-2018 |
オルファクトメトリ | 独特の匂いがなく 独自の味 | Q/JTL 0005S-2018 |
汚れ | 否定的 | Q/JTL 0005S-2018 |
身体学 CAL インデックス | ||
湿度 | ≤7g/100g | GB5009.3-2016 I |
アッシュ | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
グルテン | ≤5ppm | エリサ |
タンパク質乾燥基 | ≥80g/100g | GB5009.5-2016 I |
脂肪 | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤0.1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
そのように | ≤0.1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
アフラトキシン | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 第3回 |
PH | 60.0-8 だった0 | GB5009.237-2016 |
微生物指数 | ||
プレートの総数 | ≤10000cfu/g | GB4789.2-2016 |
コリ群 | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
菌類と酵母 | ≤10cfu/g | GB4789.15-2016 I |
病原性アクトリア | 否定的 | GB4789.4-2010 |
純収量 | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

この製品の詳細を知りたい