詳細情報 |
|||
製品名: | 牛のようなコラーゲンのペプチッド | 平均分子量: | <3000Dal |
---|---|---|---|
試験方法: | 高性能液体クロマトグラフィー | 属性: | 薄白色粉末または粒 |
MOQ: | 1kg | ソース: | 革靴、牛のような骨 |
ハイライト: | 牛骨ペプチド タンパク質 粉,牛のようなコラーゲンのペプチッド粉 |
製品の説明
製品説明
最安値 牛皮肉 牛骨 牛のコラーゲンペプチド 白い粉 3000Dal
生物酵素技術を用いて牛皮から抽出した牛のコラーゲンペプチドは,食品に広く使用されています.
化粧品と医薬品
平均分子重量:<000Dal
源:牛皮,牛骨
属性: 薄白色粉末または粒
網膜開口: 100 メッシュ,80 メッシュ,40 メッシュ
使用:薬や保健品,飲み物,食品など
品質指数牛のコラーゲンペプチド
ITERMS | 標準 | 検査結果 |
条件 | 粉末または粒状で,正常な視力で見える結塊や異物はありません. | パスする |
色 | 白か淡い黄色 | パスする |
味と匂い | 味と香りが この製品に 備わっていて 奇妙な匂いはありません | パスする |
(g/100g) 全窒素 | > 15 (乾燥ベース) | パスする |
(g/ml) 散布密度 | ほら | 0.32 |
タンパク質 変換因子579 | > 90.0 (乾燥ベース) | 94.1 |
(%) 湿度 | W7 について0 | 5.25 |
(%) 灰 | W7 について0 | 0.90 |
PH (10%の水溶液) | ほら | 6.19 |
(ダール) 平均分子重量 |
3千 | パスする |
(Pb) | W1 について00 | パスする |
(AS) | W1 について00 | パスする |
(mg/kg) 重金属 |
W0 について10 | パスする |
(Cr) | W2 について00 | パスする |
(Cd) | W0 について10 | パスする |
(%) ハイドロキシプロリン | > 3.0 (乾燥ベース) | 12.0 |
(CFU/g) 細菌総数 | n=5,c=2,m=104,M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) コリフォーム | n=5,c=2,m=10,M=102 | < 10 |
(CFU/g) 菌類と酵母 | ほら | < 10 |
この製品の詳細を知りたい