詳細情報 |
|||
製品名: | Puerarin | 出現: | 白い粉 |
---|---|---|---|
保存期間: | 2 年 | ラテン系の名前: | Kudzuの根のエキス |
指定: | 30% 98% | 貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所 |
ハイライト: | メンズ健康サプリメントプエラリンパウダー、オーガニックプエラリンパウダー30%、葛根植物エキスパウダー,Organic Puerarin Powder 30%,Kudzu Root Plant Extract Powder |
製品の説明
製品説明
男性用健康サプリメント プエラリン 30% 98%
の説明男性の健康補助食品
プエラリンは漢方薬のプエラリア・ロバタから分離されたイソフラボノイド誘導体で、歯冠を拡大する効果があります。マメ科植物のプエラリア ロバタ (野生) オーウィとプエラリア トゥンベルギア ベンスに含まれます。の根元。解熱、鎮静、冠動脈血流増加の効果があり、ピチュイトリンによる急性心筋出血に対する保護効果があります。臨床で使用されている
冠状動脈性心疾患、狭心症、高血圧の治療に。
の仕様男性の健康補助食品
商品名: | プエラリン | 使用部品: | 根 |
ラテン名: | プエラリア ロバタ ワイルド。オーウィ | 抽出溶媒: | 水とエタノール |
アイテム | 仕様 | 方法 |
身体的特徴 | ||
外観 | 茶色の微粉末 | ビジュアル |
臭い | 特性 | 感覚刺激薬 |
味 | 特性 | 嗅覚 |
化学試験 | ||
総イソフラボン | ≥40% | HPLCまたはUV |
乾燥減量 | ≤5.0% | CP2015 (105℃、3時間) |
灰 | ≤3.0% | CP2015 |
重金属の合計 | ≤10ppm | CP2015 |
カドミウム(Cd) | ≤1ppm | CP2015(AAS) |
水銀 (Hg) | ≤1ppm | CP2015(AAS) |
鉛(Pb) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
ヒ素 (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
微生物学 | ||
総プレート数 | ≤1000 CFU/g | 準拠 |
酵母とカビ | ≤100 CFU /g | 準拠 |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ |
この製品の詳細を知りたい