詳細情報 |
|||
製品名: | ひよこ豆蛋白質 | 出現: | 薄黄色の粉 |
---|---|---|---|
指定:: | 60%-85% | 見掛け密度: | 50-60g/100ml |
粒度: | 95%-99%%から80網; | テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
ハイライト: | 蛋白質の隔離集団のひよこ豆の粉,ひよこ豆のペプチッド蛋白質の粉,85%のペプチッド蛋白質の粉 |
製品の説明
ペプチッド蛋白質の粉の製品の説明
hummusいろいろな皿のひよこ豆、別名garbanzoまたはceciの豆は、およびファラフェル カレー粉で調理する。彼らはだけでなく、栄養素をのような提供する
食餌療法繊維およびカリウムはまたしかしよいタンパク源である。
ペプチッド蛋白質の粉のの指定
プロダクト | ひよこ豆蛋白質 | 源 | ひよこ豆 |
等級 | 食品等級 | 指定 | 70% 85% |
項目 | 試験方法 | 標準 |
物理的、化学 | ||
出現 | GB 20371 | 薄黄色の粉 |
臭気の&Flavor | GB 20371 | 異臭なし |
見掛け密度(kg/L) | 測定シリンダー | 0.36±0.10 |
PH | PH計 | 7.0-8.0 |
蛋白質(無水ベース)、% | GB 5009.5 | ≥70 |
湿気、% | GB5009.3 | ≤8.0 |
灰、% | GB5009.4 | ≤8.0 |
、%脂肪質 | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
粗野な繊維、% | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
微生物学 | ||
TPC、cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
総大腸菌、MPN/g | GB 4789.3 | <0> |
Yeast&Mould、cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
E大腸菌、cfu/g | GB 4789.38 | 陰性 |
サルモネラ、cfu/25g | GB 4789.4 | 陰性 |
黄色ブドウ球菌、cfu/g | GB4789.10 | 陰性 |
リステリアのmonocytogens、cfu/g | GB4789.30 | 陰性 |
重金属 | ||
総ヒ素、PPM | GB5009.11 | ≤0.2 |
総水星、PPM | GB5009.17 | ≤0.2 |
カドミウム、PPM | GB5009.15 | ≤0.2 |
鉛、PPM | GB5009.12 | ≤0.2 |
パッキングおよび保存性 | ||
パッキング | 20kgか25kg | |
保存性 | 12か月 |
この製品の詳細を知りたい