|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 空豆蛋白質 | 出現: | 薄黄色の粉 |
|---|---|---|---|
| 指定:: | 85% | 見掛け密度: | 50-60g/100ml |
| 粒度: | 95%-99%%から80網; | テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
| ハイライト: | 85%空豆蛋白質の粉,空豆のペプチッド蛋白質の粉,80の網の空豆蛋白質の粉 |
||
製品の説明
ペプチッド蛋白質の粉の記述
空豆は蛋白質、炭水化物、粗野な繊維、リン脂質、コリン、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンおよびカルシウムのようなさまざまな鉱物を含んでいる、
リンおよびカリウムで高い鉄、リン、カリウム、等。
ペプチッド蛋白質の粉の指定
| 項目 | 標準 | テスト方法 |
| 感覚 | ||
| 出現 | 薄黄色 | Q/JTL 0005S-2018 |
| Olfactometry | 独特な臭いのない自身の味 | Q/JTL 0005S-2018 |
| 不純物 | 陰性 | Q/JTL 0005S-2018 |
| PHYSIOLOGI CALの索引 | ||
| 湿気 | ≤7 g/100g | GB5009.3-2016 I |
| 灰 | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
| グルテン | ≤5 PPM | Elisa |
| 蛋白質の無水ベース | ≥80 g/100g | GB5009.5-2016 I |
| 脂肪質 | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
| Pb | ≤0.1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
| ように | ≤0.1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
| アフラトキシン | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
| PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
| 微生物索引 | ||
| 総版計算 | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
| 大腸菌のグループ | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
| 型の&Yeast | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
| Pathogenicbのacteria | 陰性 | GB4789.4-2010 |
| 純内容 | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |
この製品の詳細を知りたい





