詳細情報 |
|||
製品名: | 皮質Moutan P.E. Peony Extract | 出現: | 白い粉 |
---|---|---|---|
指定:: | 98% | 見掛け密度: | 50-60g/100ml |
粒度: | 95%-99%%から80網; | テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
ハイライト: | シャクヤクのエキスのPaeonolの粉,皮質のMoutanの女性の健康の補足,98% Paeonolの粉 |
製品の説明
女性の健康の補足の製品の説明
PaeonolはPaeoniasuffruticosa Sndrの自然な植物からのエキスである。あるかどれが処理する特別なエキスが私達得た後白い力を提供しなさい
99% Paeonolのエキス。それらはよい色の粉の形態である。それは化粧品、原料として食糧習慣性区域のために主に使用される。
女性の健康の補足の指定
製品名 | 皮質Moutan P.E. Peony Extract | 抽出溶媒 | 根 |
Cas | Paeoniaの×のsuffruticosa Andr。 | 出現 | 白い粉 |
物理的な記述 | ||
出現 | 白い粉 | 視覚資料 |
臭気 | 特徴 | 感覚器官 |
好み | 特徴 | 嗅覚 |
見掛け密度 | 50-60g/100ml | CP2015 |
粒度 | 95%-99%%から80網; | CP2015 |
化学テスト | ||
Chlorogenic酸 | 98% | 高性能液体クロマトグラフィー |
乾燥の損失 | ≤5.0% | CP2015 (105 oc、h) 3 |
灰 | ≤ 5.0% | CP2015 |
総重金属 | ≤10 PPM | CP2015 |
カドミウム(CD) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
水星(Hg) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
鉛(Pb) | ≤2 PPM | CP2015 (AAS) |
ヒ素(ように) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
微生物学制御 | ||
好気性の細菌計算 | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
総イースト及び型 | ≤100 cfu/g | CP2015 |
エシェリヒア属大腸菌 | 陰性 | CP2015 |
サルモネラ | 陰性 | CP2015 |
Aureus Staphlococcus | 陰性 | CP2015 |
この製品の詳細を知りたい