|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | カキのペプチッド | 出現: | 白いですかオフホワイトの粉 |
|---|---|---|---|
| 有効成分: | 90% | 保存性: | 2年 |
| MOQ: | 1kg | テスト方法: | 高性能液体クロマトグラフィー |
| ハイライト: | カキのペプチッド蛋白質の粉,ビタミンの微量の元素のカキのペプチッド,90%のカキのコラーゲンのペプチッド |
||
製品の説明
ペプチドプロテインパウダーオイスターペプチド
の説明オイスターペプチド
牡蠣ペプチドは牡蠣本来のビタミン、微量元素、タウリンなどの栄養素を完全に保持しているため、核酸が豊富な牡蠣は人体に摂取された後、単一のアミノ酸やタンパク質よりも早く吸収されやすくなります。体によって。人間の代謝の観点からは、より重要な生物学的活性があり、男性の血清eレベルを効果的に増加させることができます。
| 商品名 | オイスターペプチド | 製品グレード | 甲種 |
| ソース | カキ | 賞味期限 | 2年 |
|
アイテム |
仕様 | 試験方法 |
| 外観 | 白色またはオフホワイトの粉末 | 官能検査 |
| タンパク質 | ≧90.0% | ケルダール法 |
| 分子量 | ≤1000da | GB/T 22729 |
| PH (5%水溶液) | 5.00~7.50 | QB 2732-2005 |
| 灰 | ≤2.0% | GB/T 5009.4 |
| 乾燥減量 | ≤8.0% | GB/T 5009.3 |
| 鉛 | <0.5 PPM | GB 5009.12 |
| として | <0.5 PPM | GB/T 5009.11 |
| 水銀 | <0.5 PPM | GB/T 5009.17 |
| Cr | <2.0 PPM | GB/T 5009.123 |
| 総プレート数 | <1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
| カビと酵母 | ≤50 CFU/g | GB/T 4789.15 |
| 大腸菌 | ≤0.4MPN/g | GB/T 4789.3 |
| サルモネラ | ネガティブ | GB/T 4789.4 |
![]()
この製品の詳細を知りたい






